MBA
| # | University Name | City | State | Admit Rate | Enrollment | Average GMAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of South Carolina | Columbia | SC | 62% | 83 | 666 | 
| 2 | CUNY Bernard M. Baruch College | New York | NY | 34% | 115 | 630 | 
| 3 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge | LA | 43% | 87 | 620 | 
| 4 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo | NY | 48% | 206 | 614 | 
| 5 | University of Miami | Coral Gables | FL | 28% | 187 | 621 | 
| 6 | University of Missouri | Columbia | MO | 43% | 158 | 647 | 
| 7 | University of Oregon | Eugene | OR | 63% | 74 | 628 | 
| 8 | Auburn University | Auburn | AL | 41% | 65 | 616 | 
| 9 | Chapman University | Orange | CA | 55% | 61 | 629 | 
| 10 | University of Tulsa | Tulsa | OK | 58% | 42 | 566 | 
| 11 | Clemson University | Greenville | SC | 66% | 115 | 587 | 
| 12 | University of Colorado—Boulder | Boulder | CO | 61% | 149 | 611 | 
| 13 | St. Louis University | St.Louis | MO | 65% | 35 | 563 | 
| 14 | University of Kansas | Lawrence | KS | 51% | 57 | 594 | 
| 15 | Syracuse University | Syracuse | NY | 53% | 73 | 639 | 
| 16 | Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | 49% | 133 | 532 | 
| 17 | Texas Tech University | Lubbock | TX | 63% | 214 | 559 | 
| 18 | Thunderbird School of Global Management | Glendale | AZ | 56% | 283 | 605 | 
| 19 | University of Kentucky | Lexington | KY | 83% | 72 | 610 | 
| 20 | University of Connecticut | Storrs | CT | 48% | 75 | 630 | 
